(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,中国电信(601728)获外资买入29.43万股。截至目前,陆股通持有中国电信3.63亿股,占流通股1.85%,累计持股成本4.30元,持股盈利30.79%。
中国电信最近5个交易日下跌2.26%,陆股通累计净买入1392.04万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价5.75元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入2.66亿股,占流通盘1.36%,区间平均买入价5.73元;最近60个交易日下跌13.67%,陆股通累计净买入2.93亿股,占流通盘1.50%,区间平均买入价6.00元。
中国电信近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 3.63亿 | 1.85 | 166.34万 | 29.43万 | 4.30 |
2023-7-26 | 3.63亿 | 1.85 | -319.68万 | -55.77万 | 4.30 |
2023-7-25 | 3.63亿 | 1.85 | -462.51万 | -79.6万 | 4.30 |
2023-7-24 | 3.64亿 | 1.86 | 1299.98万 | 224.42万 | 4.30 |
2023-7-21 | 3.62亿 | 1.85 | 7314.58万 | 1273.57万 | 4.29 |
2023-7-20 | 3.49亿 | 1.78 | 5586.46万 | 965.19万 | 4.24 |
2023-7-19 | 3.39亿 | 1.73 | 5800.29万 | 1000.56万 | 4.20 |
2023-7-18 | 3.29亿 | 1.68 | 5110.62万 | 879.91万 | 4.15 |
2023-7-14 | 3.2亿 | 1.64 | 1.59亿 | 2726.99万 | 4.10 |
2023-7-13 | 2.93亿 | 1.50 | 2.04亿 | 3684.72万 | 3.94 |
Copyright 2015-2022 每日财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com