贝斯特8月15日发布消息,8月14日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陈斌,接待地点江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司三期厂区会议室。
调研主要内容
公司向调研方介绍了公司的基本情况,并围绕相关问题行了简单交流,具体如下: 1、公司基本情况介绍 答:公司成立于1997年5月,发展20余年来,在无锡胡埭工业园建有五座现代化智能工厂,资产规模超30亿元。自成立以来,公司一直专注于精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售,并且利用在…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中泰证券 | 证券公司 | 谢校辉 |
2 | 天风证券 | 证券公司 | 冯量 |
3 | 华创证券 | 证券公司 | 何家金 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,贝斯特近一年共接待148家机构234次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-11 | 9 | 0.88 | - | - | 1.61 | - | - |
2023-08-09 | 3 | -0.51 | - | - | -0.72 | - | - |
2023-06-16 | 9 | 12.37 | 9.63 | 6.19 | 13.19 | 12.61 | 7.82 |
2023-06-14 | 14 | -2.97 | 18.15 | 7.16 | -4.56 | 18.15 | 7.72 |
2023-06-08 | 22 | -0.79 | 14.34 | 26.90 | -1.22 | 11.58 | 27.18 |
2023-06-07 | 34 | -1.02 | 16.64 | 37.81 | -1.83 | 14.67 | 35.83 |
2023-05-20 | 2 | 0.73 | 10.95 | 25.51 | 0.10 | 13.32 | 27.60 |
2023-04-28 | 5 | -1.00 | 2.71 | 1.83 | -1.03 | 3.51 | 3.54 |
2023-04-25 | 5 | 5.26 | 2.90 | 9.27 | 5.34 | 1.53 | 9.89 |
2023-04-20 | 30 | 3.20 | 2.07 | -2.76 | 5.15 | 5.10 | -0.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月15日,明月镜片、五洲特纸、奥拓电子、国光股份、康冠科技、江苏新能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301101 | 明月镜片 | 160 | 特定对象调研 | 2023-08-10 |
605007 | 五洲特纸 | 141 | 电话会议 | 2023-08-11 |
002587 | 奥拓电子 | 25 | 特定对象调研,线上交流,业绩说明会,通讯 | 2023-08-14 |
002749 | 国光股份 | 18 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-14 |
001308 | 康冠科技 | 15 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-08-11 |
603693 | 江苏新能 | 10 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-07-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 每日财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com