以最新收盘价计算,A股平均股价为11.32元,其中两市股价超过100元的有105只,相比上一个交易日减少4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至8月7日收盘,沪指报收3268.83点,下跌0.59%,A股平均股价为11.32元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有105只,股价在50元至100元之间的有309只,股价在30元至50元的有589只。
【资料图】
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1887.93元,下跌0.29%,其次是吉比特、爱美客等,最新收盘价分别为459.27元、459.25元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.79%,跑输沪指0.20个百分点。今日上涨的有34只,涨幅居前的有麒麟信安、福昕软件等,下跌的有71只,跌幅居前的有百济神州、日联科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.34%,期间沪指上涨1.97%,涨幅居前的有财富趋势、迈为股份、柏楚电子等,涨幅分别为73.68%、31.41%、24.27%,今年以来平均涨幅为20.92%,强于沪指15.10%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、天孚通信等,涨幅分别为489.74%、425.36%、327.70%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为26.67%,;有15只股来自计算机行业,占比14.29%;15只股来自医药生物行业,占比14.29%。
所属板块来看,百元股中,主板有32只、创业板有18只,另有54只来自科创板,占百元股的比例为51.43%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中望软件、盛美上海、东鹏饮料等4只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有9条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,中望软件上涨空间最高,广发证券预计公司最大目标价为231.59元,上涨空间达53.37%,其次是东鹏饮料,上涨空间为33.89%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1887.93 | -0.29 | 0.19 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 459.27 | 3.84 | 2.40 | 传媒 |
300896 | 爱美客 | 459.25 | -3.04 | 2.37 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 432.05 | 0.82 | 0.00 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 339.00 | -0.79 | 0.01 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 324.77 | 0.03 | 0.02 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 302.31 | -1.22 | 0.02 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 295.96 | 1.53 | 0.51 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 283.10 | 0.56 | 0.53 | 电子 |
300799 | *ST左江 | 274.38 | -1.14 | 0.08 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 268.81 | -6.04 | 1.46 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 267.80 | -0.25 | 0.01 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 266.99 | -0.49 | 0.55 | 汽车 |
000596 | 古井贡酒 | 265.80 | -1.44 | 0.29 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 246.49 | 0.40 | 0.38 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 244.00 | -3.87 | 0.01 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 235.67 | -1.23 | 0.01 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 235.21 | -1.95 | 0.39 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 232.68 | -4.45 | 0.01 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 231.93 | -0.95 | 0.37 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 215.80 | -1.01 | 0.70 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 210.38 | 0.55 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 210.00 | -1.87 | 1.69 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 202.54 | 2.02 | 0.19 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 193.38 | -1.08 | 4.04 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 191.92 | -4.04 | 0.05 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 184.75 | 0.70 | 0.01 | 国防军工 |
605499 | 东鹏饮料 | 181.39 | -0.42 | 0.51 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 177.31 | -1.10 | 0.40 | 食品饮料 |
688516 | 奥特维 | 177.19 | -0.63 | 0.01 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 172.08 | -3.75 | 0.02 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 170.96 | -0.66 | 0.01 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 170.24 | -2.10 | 2.38 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 169.75 | -1.80 | 0.03 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 169.36 | -0.72 | 0.02 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 167.05 | 2.96 | 0.07 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 163.66 | -2.64 | 0.02 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 163.36 | -2.81 | 0.02 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 162.94 | 1.80 | 0.96 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 160.50 | -5.62 | 0.02 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 156.10 | 2.39 | 0.01 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 154.10 | 2.95 | 0.76 | 汽车 |
688326 | 经纬恒润 | 153.59 | 3.50 | 0.04 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 153.11 | 0.57 | 0.01 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 151.00 | 3.50 | 0.03 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 149.47 | -3.14 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 149.30 | 0.69 | 0.00 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 146.43 | -1.43 | 0.80 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 144.90 | 2.88 | 0.49 | 汽车 |
688027 | 国盾量子 | 143.60 | -0.43 | 0.01 | 通信 |
600702 | 舍得酒业 | 143.25 | -4.59 | 4.03 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 143.15 | 0.60 | 0.01 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 142.37 | -1.47 | 0.25 | 食品饮料 |
688515 | 裕太微 | 142.08 | 0.41 | 0.02 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 141.75 | 1.29 | 5.52 | 通信 |
688696 | 极米科技 | 141.73 | -0.54 | 0.01 | 家用电器 |
600563 | 法拉电子 | 140.01 | -0.03 | 0.37 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 138.33 | -4.24 | 1.86 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 136.78 | -3.95 | 5.42 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 134.27 | 4.19 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 134.00 | -1.00 | 0.03 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 133.07 | 2.84 | 0.01 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 132.60 | -1.04 | 1.15 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 132.40 | -6.56 | 0.09 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 130.21 | -1.36 | 0.01 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 130.05 | 8.02 | 0.15 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 128.80 | -0.16 | 0.02 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 128.50 | -1.16 | 0.74 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 127.80 | 0.63 | 0.94 | 美容护理 |
002850 | 科达利 | 127.22 | -0.12 | 0.46 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 126.46 | -1.54 | 0.01 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 126.35 | -2.14 | 0.02 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 124.96 | -0.72 | 0.71 | 商贸零售 |
301205 | 联特科技 | 124.06 | 0.93 | 27.54 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 123.83 | -0.45 | 0.01 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 122.29 | 0.45 | 0.01 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 121.37 | -0.55 | 0.01 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 120.89 | -1.07 | 0.66 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 117.01 | -7.06 | 0.03 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 116.55 | -0.72 | 0.56 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 116.14 | 0.16 | 1.21 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 115.27 | -0.47 | 0.01 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 115.02 | -1.13 | 1.92 | 通信 |
605117 | 德业股份 | 113.14 | -4.39 | 4.15 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 112.83 | -5.72 | 0.00 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 112.72 | -2.09 | 0.01 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 110.99 | 0.33 | 2.44 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 110.25 | -4.07 | 1.39 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 110.01 | -1.56 | 0.54 | 美容护理 |
300274 | 阳光电源 | 109.00 | -1.57 | 0.88 | 电力设备 |
688279 | 峰岹科技 | 109.00 | -3.20 | 0.02 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 108.78 | 1.67 | 1.00 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 108.08 | -0.11 | 0.40 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 107.72 | 0.49 | 6.17 | 通信 |
688766 | 普冉股份 | 106.89 | -0.07 | 0.02 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 105.33 | -1.43 | 2.02 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 105.10 | 4.65 | 0.04 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 104.58 | 0.65 | 0.02 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 104.48 | 1.24 | 0.36 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 102.40 | -3.42 | 0.56 | 轻工制造 |
688031 | 星环科技 | 102.28 | -0.31 | 0.08 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 102.18 | -2.40 | 0.02 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 102.13 | -3.56 | 0.06 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 102.11 | -3.69 | 2.82 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 100.08 | -1.03 | 0.11 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 每日财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com