(相关资料图)
8月4日耐普矿机(300818)发布股份减持预披露公告,股东程胜拟于2023年8月25日至2024年2月24日期间,减持公司股份不超过14.34万股,减持比例不超过公司总股本的0.14%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-04 | 程胜 | 高管 | 2023-08-25 | 2024-02-24 | -- | -- | 143400 | 0.14 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2023年6月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑昊 | 5603.55万 | 53.36% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 曲治国 | 600.0万 | 5.71% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划 | 225.01万 | 2.14% | 其他 | 流通A股 |
4 | 黄雄 | 120.0万 | 1.14% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 邱海燕 | 103.92万 | 0.99% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 山东薏宸私募投资基金管理有限公司-薏宸价值精选6号私募证券投资基金 | 99.11万 | 0.94% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 赵伟国 | 90.45万 | 0.86% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 陈莉 | 64.5万 | 0.61% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 程胜 | 57.38万 | 0.55% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 胡金生 | 54.34万 | 0.52% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 每日财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com