(资料图片仅供参考)
临沂大学开设的专业有:金融工程、法学、社会工作、思想政治教育、汉语国际教育、商务英语、新闻学、统计学、智能制造工程、通信工程、微电子科学与工程、自动化、测绘工程、环境工程、园林、中药学、工商管理、会计学、物流管理、旅游管理等,具体完整专业见下表。
临沂大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
2 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
3 | 法学 | 法学类 | 本科 |
4 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
5 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
6 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
7 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
8 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
9 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
10 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
11 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
12 | 阿拉伯语 | 外国语言文学类 | 本科 |
13 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
14 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
15 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
16 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
17 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
18 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
19 | 化学 | 化学类 | 本科 |
20 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
21 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
22 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
23 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
24 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
25 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
26 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
28 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
29 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
30 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
31 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
32 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
33 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
34 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
35 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
36 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
37 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
38 | 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 本科 |
39 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
40 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
41 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
42 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
43 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
44 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
45 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
46 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
47 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
48 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
49 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
50 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
51 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
52 | 动物科学 | 动物生产类 | 本科 |
53 | 动物医学 | 动物医学类 | 本科 |
54 | 园林 | 林学类 | 本科 |
55 | 药学 | 药学类 | 本科 |
56 | 中药学 | 中药学类 | 本科 |
57 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
58 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
59 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
60 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
61 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
62 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
63 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
64 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录: |
Copyright 2015-2022 每日财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com