【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,微光股份(002801)获外资买入3.59万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有微光股份44.28万股,占流通股0.38%,累计持股成本23.68元,持股盈利13.67%。
微光股份最近5个交易日上涨2.94%,陆股通累计净卖出29.86万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价27.26元;最近20个交易日上涨10.10%,陆股通累计净卖出1.09万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价25.31元;最近60个交易日上涨7.47%,陆股通累计净买入4.85万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价24.68元。
微光股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 44.28万 | 0.38 | 97.22万 | 3.59万 | 23.68 |
2023-7-4 | 40.69万 | 0.35 | 43.01万 | 1.58万 | 23.38 |
2023-7-3 | 39.11万 | 0.34 | -312.07万 | -11.58万 | 23.23 |
2023-6-30 | 50.69万 | 0.44 | -384.77万 | -14.2万 | 24.08 |
2023-6-29 | 64.89万 | 0.56 | -258.71万 | -9.25万 | 24.74 |
2023-6-28 | 74.14万 | 0.64 | -16.94万 | -6500 | 25.14 |
2023-6-27 | 74.79万 | 0.65 | -129.05万 | -4.97万 | 25.15 |
2023-6-26 | 79.76万 | 0.69 | 91.53万 | 3.52万 | 25.20 |
2023-6-21 | 76.24万 | 0.66 | 375.63万 | 14.1万 | 25.16 |
2023-6-20 | 62.14万 | 0.54 | -210.28万 | -7.98万 | 24.83 |
Copyright 2015-2022 每日财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com